Κατώτατος Μισθός 2026
Από 1/4/2026 ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα είναι 920€ μεικτά τον μήνα για τους υπαλλήλους και 41,09€ ημερομίσθιο για τους εργατοτεχνίτες. Παρακάτω θα βρεις τους πλήρεις πίνακες με τα επιδόματα τριετίας και γάμου, για την τρέχουσα και την προηγούμενη περίοδο.
920 €Υπάλληλοι / μήνα
41,09 €Εργατοτεχνίτες / ημέρα
Τρέχουσα Περίοδος (Από 1/4/2026)
Υπάλληλοι (μηνιαίος μισθός) € / μήνα
| Έτη προϋπηρεσίας | Βασικός | Επίδομα τριετίας | Σύνολο αγάμων | Επίδομα γάμου | Σύνολο εγγάμων |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 έως 3 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 92,00 | 1.012,00 |
| 3 έως 6 | 920,00 | 92,00 | 1.012,00 | 92,00 | 1.104,00 |
| 6 έως 9 | 920,00 | 184,00 | 1.104,00 | 92,00 | 1.196,00 |
| 9 και άνω | 920,00 | 276,00 | 1.196,00 | 92,00 | 1.288,00 |
Εργατοτεχνίτες (ημερομίσθιο) € / ημέρα
| Έτη προϋπηρεσίας | Βασικός | Επίδομα τριετίας | Σύνολο αγάμων | Επίδομα γάμου | Σύνολο εγγάμων |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 έως 3 | 41,09 | 0,00 | 41,09 | 4,11 | 45,20 |
| 3 έως 6 | 41,09 | 2,05 | 43,14 | 4,11 | 47,25 |
| 6 έως 9 | 41,09 | 4,11 | 45,20 | 4,11 | 49,31 |
| 9 έως 12 | 41,09 | 6,16 | 47,25 | 4,11 | 51,36 |
| 12 έως 15 | 41,09 | 8,22 | 49,31 | 4,11 | 53,42 |
| 15 έως 18 | 41,09 | 10,27 | 51,36 | 4,11 | 55,47 |
| 18 και άνω | 41,09 | 12,33 | 53,42 | 4,11 | 57,53 |
Προηγούμενη Περίοδος (1/4/2025 έως 31/3/2026)
Υπάλληλοι (μηνιαίος μισθός) € / μήνα
| Έτη προϋπηρεσίας | Βασικός | Επίδομα τριετίας | Σύνολο αγάμων | Επίδομα γάμου | Σύνολο εγγάμων |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 έως 3 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 88,00 | 968,00 |
| 3 έως 6 | 880,00 | 88,00 | 968,00 | 88,00 | 1.056,00 |
| 6 έως 9 | 880,00 | 176,00 | 1.056,00 | 88,00 | 1.144,00 |
| 9 και άνω | 880,00 | 264,00 | 1.144,00 | 88,00 | 1.232,00 |
Εργατοτεχνίτες (ημερομίσθιο) € / ημέρα
| Έτη προϋπηρεσίας | Βασικός | Επίδομα τριετίας | Σύνολο αγάμων | Επίδομα γάμου | Σύνολο εγγάμων |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 έως 3 | 39,30 | 0,00 | 39,30 | 3,93 | 43,23 |
| 3 έως 6 | 39,30 | 1,97 | 41,27 | 3,93 | 45,20 |
| 6 έως 9 | 39,30 | 3,93 | 43,23 | 3,93 | 47,16 |
| 9 έως 12 | 39,30 | 5,90 | 45,20 | 3,93 | 49,13 |
| 12 έως 15 | 39,30 | 7,86 | 47,16 | 3,93 | 51,09 |
| 15 έως 18 | 39,30 | 9,83 | 49,13 | 3,93 | 53,06 |
| 18 και άνω | 39,30 | 11,79 | 51,09 | 3,93 | 55,02 |
Τι σημαίνουν τα επιδόματα
Επίδομα τριετίας: για κάθε 3 έτη αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας προστίθεται 1 τριετία, με σταδιακή αύξηση του βασικού μισθού.
Επίδομα γάμου: προσαύξηση 10% επί του βασικού μισθού, για έγγαμους εργαζομένους.
Οι πίνακες είναι ενημερωτικοί, βάσει της νομοθεσίας 2026. Ο δικός σου μισθός μπορεί να διαφέρει αν ισχύει κλαδική ΣΣΕ ή ατομική σύμβαση με ευνοϊκότερους όρους. Δεν αποτελεί νομική ή λογιστική συμβουλή. Αποποίηση Ευθύνης.
Πόσα παίρνεις καθαρά; Υπολόγισε τον καθαρό σου μισθό →Σου προτείνουν μισθό; Έλεγξέ τον στο «Πριν υπογράψεις» →Δουλεύεις σε εστιατόριο ή καφέ; Δες τον κλαδικό επισιτισμού →